プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 22.06-36.77 kW |
地域: | イギリス |
型式 | HL-50 | HL-60 M | HL-60 EB | HL-50 M | HL-50 HD | HL-60 EBHD | HL-60 EBHDR | HL-60 SS | HL-60 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||
一般的なデータ | |||||||||
製品保証 | |||||||||
カテゴリ | 水平型 | ||||||||
自動化 | |||||||||
エンドタイプ | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | クローズドエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | |||||||||
処理能力 | |||||||||
サイクル時間 | 19 秒 | 29 秒 | 24 秒 | ||||||
モーダー&電力 | |||||||||
モーター力 | 22.06 kW | 22.06 kW | 29.41 kW | 22.06 kW | 29.41 kW | 36.77 kW | 36.77 kW | 29.41 kW | 22.06 kW |
電力供給 | |||||||||
ベールデータ | |||||||||
プレス力 | |||||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | |||||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1830x1220x910 ミャンマー | 1830x1220x1020 ミャンマー | 1520x1070x1070 ミャンマー | 1520x1220x910 ミャンマー | 1830x1220x1020 ミャンマー | 1520x1070x1070 ミャンマー | 1520x1070x1070 ミャンマー | 1520x1070x760 ミャンマー | 1520x1070x1070 ミャンマー |
ベール重量 | |||||||||
寸法&重量 | |||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | |||||||||
質量 | 6750 キルギスタン | 7650 キルギスタン | 7650 キルギスタン | ||||||
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY