プレス力: | 2-50 トン |
---|---|
モーター力: | 1.5-11 kW |
地域: |
アイルランド
![]() |
型式 | MACFAB 40 | MACFAB 40-PET | MACFAB 60 | MACFAB 60-Electro Pneumatic | MACFAB 60 HD | MACFAB 75 | MACFAB 75-Multi | MACFAB 100 | MACFAB 150 | MACFAB 250 | MACFAB 200-Multi | MACFAB LH300 | MACFAB 450 | MACFAB 450HD | MACFAB 550 | MACFAB 550 HD | MACFAB LH500 | MACFAB 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||||||
カテゴリ | 垂直型 | |||||||||||||||||
自動化 | ||||||||||||||||||
エンドタイプ | ||||||||||||||||||
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | ||||||||||||||||||
処理能力 | ||||||||||||||||||
サイクル時間 | 20 秒 | 35 秒 | 24 秒 | 30 秒 | 24 秒 | 35 秒 | 28 秒 | 40 秒 | 34 秒 | 34 秒 | 45 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 50 秒 | 35 秒 | 40 秒 | |
モーダー&電力 | ||||||||||||||||||
モーター力 | 1.5 kW | 2.2 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | |
電力供給 | 220 - 240 V, 13 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 16 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 13 A, 1 フェーズ | 220 V, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 16 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 13 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 13 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 13 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 16 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 16 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 16 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 16 A, 1 フェーズ | 380 - 400 V, 32 A, 3 フェーズ | 380 - 400 V, 32 A, 3 フェーズ | 380 - 400 V, 32 A, 3 フェーズ | 380 - 400 V, 32 A, 3 フェーズ | 380 - 400 V, 32 A, 3 フェーズ | 380 - 400 V, 32 A, 3 フェーズ |
ベールデータ | ||||||||||||||||||
プレス力 | 2 トン | 8 トン | 3.5 トン | 2 トン | 13 トン | 3.5 トン | 3.5 トン | 6 トン | 8 トン | 15 トン | 16 トン | 20 トン | 25 トン | 25 トン | 50 トン | 50 トン | 50 トン | 50 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | 5 数 | 5 数 | ||||||||||||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 460x535x600 ミャンマー | 500x700x675 ミャンマー | 500x700x735 ミャンマー | 500x700x800 ミャンマー | 400x600x650 ミャンマー | 500x700x735 ミャンマー | 500x700x675 ミャンマー | 800x980x847 ミャンマー | 800x975x1000 ミャンマー | 800x1200x1000 ミャンマー | 800x1000x1000 ミャンマー | 800x1200x1100 ミャンマー | 800x1200x1000 ミャンマー | 800x1200x1000 ミャンマー | 769x1500x1200 ミャンマー | 769x1500x1200 ミャンマー | 800x1400x1100 ミャンマー | 1100x1500x1100 ミャンマー |
ベール重量 | 40 キルギスタン | 40 キルギスタン | 60 キルギスタン | 50 キルギスタン | 75 キルギスタン | 75 キルギスタン | 100 キルギスタン | 150 キルギスタン | 250 キルギスタン | 200 キルギスタン | 300 キルギスタン | 450 キルギスタン | 450 キルギスタン | 550 キルギスタン | 610 キルギスタン | 500 キルギスタン | 650 キルギスタン | |
寸法&重量 | ||||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 630x718x1756 ミャンマー | 851x2050x2342 ミャンマー | 720x1040x1996 ミャンマー | 845x1040x2230 ミャンマー | 1328x1267x2144 ミャンマー | 750x1040x2335 ミャンマー | 872x2050x2005 ミャンマー | 1014x1440x2399 ミャンマー | 1030x1560x2630 ミャンマー | 1185x1759x2900 ミャンマー | 1269x3260x2506 ミャンマー | 1100x1800x1986 ミャンマー | 1196x1781x3000 ミャンマー | 1196x1781x3343 ミャンマー | 1200x2115x3217 ミャンマー | 1200x2115x3570 ミャンマー | 1350x2041x2249 ミャンマー | 1524x2100x3217 ミャンマー |
供給側開口寸法(高さx幅) | 490x522 ミャンマー | 500x700 ミャンマー | 492x700 ミャンマー | 492x500 ミャンマー | 890x600 ミャンマー | 698x700 ミャンマー | 500x700 ミャンマー | 466x800 ミャンマー | 470x975 ミャンマー | 678x800 ミャンマー | 800x1074 ミャンマー | 596x1200 ミャンマー | 680x1200 ミャンマー | 680x1200 ミャンマー | 880x1500 ミャンマー | 880x1500 ミャンマー | 679x800 ミャンマー | 883x1100 ミャンマー |
ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||||||||||||||
質量 | 140 キルギスタン | 562 キルギスタン | 230 キルギスタン | 348 キルギスタン | 706 キルギスタン | 270 キルギスタン | 562 キルギスタン | 632 キルギスタン | 780 キルギスタン | 985 キルギスタン | 1400 キルギスタン | 1140 キルギスタン | 1300 キルギスタン | 1300 キルギスタン | 1650 キルギスタン | 1935 キルギスタン | 2100 キルギスタン | 1930 キルギスタン |
Lisnakeeney, Magheracloone, Carrickmacross, Co Monaghan A81 ND29