プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 2.23-7.45 kW |
地域: | ブラジル |
型式 | EV50 | EV150 | EV250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
カテゴリ | 垂直型 | |||||
自動化 | ||||||
エンドタイプ | ||||||
ツインラム | No | No | No | |||
生産データ | ||||||
処理能力 | ||||||
サイクル時間 | ||||||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | 2.23 kW | 3.67 kW | 7.45 kW | |||
電力供給 | 220 - 380VLA, 3フェーズ | 3フェーズ | 220 - 380VLA, 3フェーズ | |||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | ||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 600x600x600 ミャンマー | 800x800x600 ミャンマー | 1100x1000x600 ミャンマー | |||
ベール重量 | 50 キルギスタン | 80 キルギスタン | 250 キルギスタン | |||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1000x700x2300 ミャンマー | 1200x900x2600 ミャンマー | 1700x1000x3000 ミャンマー | |||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | 450 キルギスタン | 600 キルギスタン | 1000 キルギスタン | |||
Rua Rosalina Paula Dias 58, Jardim Manchester Sumaré, 13178-461 Sumaré, SP