スクリュー数: | -- |
---|---|
モーター力: | 14.91-55.93 kW |
地域: | ブラジル |
型式 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 80 キログラム/時間 | 120 キログラム/時間 | 200 キログラム/時間 | 300 キログラム/時間 | 380 キログラム/時間 | |
スクリュー | ||||||
スクリュー数 | ||||||
スクリューの配置 | ||||||
スクリューの回転 | ||||||
スクリュー径 | ||||||
スクリュー最高速度 | ||||||
揚抗比 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | |
モーター | ||||||
モーター力 | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | |
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
中心部高さ | ||||||
質量 | ||||||
Av. José Ulisses Batista 285, Vila São Pedro, 86220-000 Assaí, PR