スクリュー数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 4-110 kW |
地域: | 中国 |
型式 | YD-30 | YD-45 | YD-60 | YD-90 | YD-100 | YD-120 | YD-150 | YD-180 | YD-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||
一般的なデータ | |||||||||
製品保証 | |||||||||
処理能力 | 2 - 15 キログラム/時間 | 5 - 40 キログラム/時間 | 15 - 80 キログラム/時間 | 25 - 120 キログラム/時間 | 45 - 150 キログラム/時間 | 75 - 200 キログラム/時間 | 150 - 300 キログラム/時間 | 200 - 400 キログラム/時間 | 250 - 500 キログラム/時間 |
スクリュー | |||||||||
スクリュー数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
スクリューの配置 | |||||||||
スクリューの回転 | |||||||||
スクリュー径 | 30 ミャンマー | 45 ミャンマー | 60 ミャンマー | 90 ミャンマー | 100 ミャンマー | 120 ミャンマー | 150 ミャンマー | 180 ミャンマー | 200 ミャンマー |
スクリュー最高速度 | 100 回転/分 | 84 回転/分 | 84 回転/分 | 84 回転/分 | 84 回転/分 | 84 回転/分 | 84 回転/分 | 84 回転/分 | 84 回転/分 |
揚抗比 | 25 - 33 :1 | 20 - 32 :1 | 20 - 32 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 | 20 - 33 :1 |
モーター | |||||||||
モーター力 | 4 - 5.5 kW | 5.5 - 7.5 kW | 17.5 - 22 kW | 30 - 37 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW |
寸法&重量 | |||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||
中心部高さ | |||||||||
質量 | |||||||||
9 Lanxia Road, Moling Industrial Concentration Area, Jiangning, Nanjing 211111