モーター力: | 37.29-149.14 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | ブラジル |
型式 | P3-006 | P3-008 | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | P3-006 | P3-008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | 600 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1200 - 1500 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 | 2000 - 3000 キログラム/時間 | 3000 - 6000 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||
モーター | ||||||||
モーター力 | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 130.5 - 149.14 kW | 50 - 60 kW | 60 - 75 kW |
ローター | ||||||||
ロータ直径 | ||||||||
ローター長さ | ||||||||
ローター長さ | ||||||||
ナイフ | ||||||||
回転ナイフ数 | 8 数 | 8 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 8 数 | 8 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 2280x1300x1850 ミャンマー | 2280x1500x1850 ミャンマー | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 600x550 ミャンマー | 800x550 ミャンマー | ||||||
質量 | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840