モーター力: | 2.23-29.83 kW |
---|---|
ロータ直径: | 220-400 ミャンマー |
地域: | ブラジル |
型式 | C.200 | C.300 | C.400 | C.500 | C.300/5 | C.400/5 | C.500/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | 30 - 100 キログラム/時間 | 50 - 200 キログラム/時間 | 80 - 400 キログラム/時間 | 200 - 700 キログラム/時間 | 50 - 200 キログラム/時間 | 80 - 400 キログラム/時間 | 200 - 700 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||
モーター | |||||||
モーター力 | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW |
ローター | |||||||
ロータ直径 | 220 ミャンマー | 260 ミャンマー | 320 ミャンマー | 400 ミャンマー | 260 ミャンマー | 320 ミャンマー | 400 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||
ローター長さ | |||||||
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | |||||||
回転ナイフ寸法 | |||||||
固定ナイフ数 | |||||||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 210x210 ミャンマー | 260x310 ミャンマー | 320x410 ミャンマー | 400x510 ミャンマー | 260x310 ミャンマー | 320x410 ミャンマー | 400x510 ミャンマー |
質量 | |||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP