モーター力: | 3.73-55.93 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 台湾 |
型式 | YBC-5-Z290 | YBC-7.5-Z290 | YBC-10-Z400 | YBC-15-Z400 | YBC-20-Z400 | YBC-30-Z515W | YBC-40-Z570W | YBC-50-Z785W | YBC-60-Z785W | YBC-75-Z785W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||
製品保証 | ||||||||||
処理能力 | 100 - 160 キログラム/時間 | 100 - 160 キログラム/時間 | 200 - 400 キログラム/時間 | 200 - 400 キログラム/時間 | 200 - 400 キログラム/時間 | 400 - 800 キログラム/時間 | 400 - 800 キログラム/時間 | 1000 - 1800 キログラム/時間 | 1000 - 1800 キログラム/時間 | 1000 - 1800 キログラム/時間 |
スクリーン径 | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 8 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー |
モーター | ||||||||||
モーター力 | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
ローター | ||||||||||
ロータ直径 | ||||||||||
ローター長さ | ||||||||||
ローター長さ | ||||||||||
ナイフ | ||||||||||
回転ナイフ数 | 15 数 | 15 数 | 21 数 | 21 数 | 21 数 | 27 数 | 27 数 | 27 数 | 27 数 | 27 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | ||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 990x670x1090 ミャンマー | 990x670x1090 ミャンマー | 1110x850x1220 ミャンマー | 1110x850x1220 ミャンマー | 1110x850x1220 ミャンマー | 1400x1060x1600 ミャンマー | 1500x1160x2080 ミャンマー | 1800x1420x2080 ミャンマー | 1800x1420x2080 ミャンマー | 1800x1420x2080 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 290x220 ミャンマー | 290x220 ミャンマー | 400x250 ミャンマー | 400x250 ミャンマー | 400x250 ミャンマー | 515x330 ミャンマー | 570x400 ミャンマー | 785x500 ミャンマー | 785x500 ミャンマー | 785x500 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||||||||
質量 | 295 キルギスタン | 360 キルギスタン | 490 キルギスタン | 545 キルギスタン | 580 キルギスタン | 1250 キルギスタン | 1500 キルギスタン | 2800 キルギスタン | 2950 キルギスタン | 3000 キルギスタン |
No. 26, Industry 20th Rd., Taiping District, Taichung City 41154