モーター力: | 7.5-30 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: |
中国
![]() |
型式 | WFGE400 | WFGE600 | WFGE800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 100 - 150 キログラム/時間 | 200 - 250 キログラム/時間 | 350 - 400 キログラム/時間 | |||
スクリーン径 | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 7.5 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | |||
ローター | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター長さ | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | |||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | |||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1030x840x1390 ミャンマー | 1320x1110x1830 ミャンマー | 1730x1490x2300 ミャンマー | |||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 410x235 ミャンマー | 610x320 ミャンマー | 815x470 ミャンマー | |||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | 500 キルギスタン | 1100 キルギスタン | 2000 キルギスタン | |||
No. 27 Taiping Rd., Guangfo Rd., Dali Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong