モーター力: | 7.5-75 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 中国 |
型式 | XC-GY10HP | XC-GY10HP-SP | XC-GY15HP | XC-GY15HP-SP | XC-GY20HP | XC-GY20HP-SP | XC-GY30HP | XC-GY30HP-SP | XC-GY50HP | XC-GY50HP-SP | XC-GY75HP | XC-GY75HP-SP | XC-GY100HP | XC-GY100HP-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||
処理能力 | 200 - 400 キログラム/時間 | 200 - 400 キログラム/時間 | 300 - 500 キログラム/時間 | 300 - 500 キログラム/時間 | 350 - 550 キログラム/時間 | 350 - 550 キログラム/時間 | 500 - 800 キログラム/時間 | 500 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 850 - 1300 キログラム/時間 | 850 - 1300 キログラム/時間 | 1000 - 1500 キログラム/時間 | 1000 - 1500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー |
モーター | ||||||||||||||
モーター力 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
ローター | ||||||||||||||
ロータ直径 | ||||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||||
回転ナイフ数 | 18 数 | 18 数 | 21 数 | 21 数 | 24 数 | 24 数 | 27 数 | 27 数 | 27 数 | 27 数 | 30 数 | 30 数 | 33 数 | 33 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 | 6 数 |
寸法&重量 | ||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1090x870x1340 ミャンマー | 1350x880x1550 ミャンマー | 1290x995x1580 ミャンマー | 1540x1020x1800 ミャンマー | 1435x1075x1775 ミャンマー | 1600x1140x1960 ミャンマー | 1635x1310x1965 ミャンマー | 1850x1400x2170 ミャンマー | 2140x1520x2570 ミャンマー | 2250x1570x2880 ミャンマー | 2590x2230x3610 ミャンマー | 2590x2230x3610 ミャンマー | 2590x2230x3610 ミャンマー | 2590x2230x3610 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 360x260 ミャンマー | 360x260 ミャンマー | 420x280 ミャンマー | 420x280 ミャンマー | 480x330 ミャンマー | 480x330 ミャンマー | 660x350 ミャンマー | 660x350 ミャンマー | 720x500 ミャンマー | 720x500 ミャンマー | 910x820 ミャンマー | 910x820 ミャンマー | 1050x820 ミャンマー | 1050x820 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||||||||||||
質量 | 540 キルギスタン | 750 キルギスタン | 795 キルギスタン | 1180 キルギスタン | 1040 キルギスタン | 1400 キルギスタン | 1700 キルギスタン | 2280 キルギスタン | 2750 キルギスタン | 3630 キルギスタン | 5400 キルギスタン | 5900 キルギスタン | 6250 キルギスタン | 6500 キルギスタン |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province