モーター力: | 5.5-90 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 中国 |
型式 | G2130 | G2130T | G2140 | G2140T | G2640 | G2640T | G2660 | G2660T | G3260 | G3280T | G4280 | G4280T | G42100T | G52100T | G52120T | G66160T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||||||
処理能力 | ||||||||||||||||
スクリーン径 | 10 ミャンマー | 8 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 10 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 12 ミャンマー | 15 ミャンマー | 15 ミャンマー |
モーター | ||||||||||||||||
モーター力 | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
ローター | ||||||||||||||||
ロータ直径 | ||||||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||||||
ローター長さ | 500 回転/分 | 610 回転/分 | 500 回転/分 | 580 回転/分 | 500 回転/分 | 600 回転/分 | 500 回転/分 | 506 回転/分 | 500 回転/分 | 493 回転/分 | 500 回転/分 | 440 回転/分 | 400 回転/分 | 380 回転/分 | 380 回転/分 | 380 回転/分 |
ナイフ | ||||||||||||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 9 数 | 3 数 | 12 数 | 6 数 | 15 数 | 6 数 | 18 数 | 6 数 | 21 数 | 6 数 | 24 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 10 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 12 数 |
寸法&重量 | ||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1100x780x1380 ミャンマー | 1070x720x1080 ミャンマー | 1130x900x1380 ミャンマー | 1290x860x1180 ミャンマー | 1370x950x1720 ミャンマー | 1370x1000x1390 ミャンマー | 1520x1050x1750 ミャンマー | 1540x1150x1660 ミャンマー | 1800x1200x2000 ミャンマー | 1750x1250x1960 ミャンマー | 1850x1400x2150 ミャンマー | 1950x1370x2180 ミャンマー | 2000x1650x2500 ミャンマー | 2000x1650x3000 ミャンマー | 2070x2251x3000 ミャンマー | 2450x2304x4339 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 510x260 ミャンマー | 300x200 ミャンマー | 610x260 ミャンマー | 400x250 ミャンマー | 500x430 ミャンマー | 500x285 ミャンマー | 600x450 ミャンマー | 600x315 ミャンマー | 620x530 ミャンマー | 685x430 ミャンマー | 800x400 ミャンマー | 800x450 ミャンマー | 1000x600 ミャンマー | 1000x1100 ミャンマー | 1200x1100 ミャンマー | 1200x1600 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||||||||||||||
質量 | 350 キルギスタン | 300 キルギスタン | 400 キルギスタン | 450 キルギスタン | 600 キルギスタン | 610 キルギスタン | 750 キルギスタン | 850 キルギスタン | 1200 キルギスタン | 1350 キルギスタン | 1650 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 2500 キルギスタン | 3500 キルギスタン | 4200 キルギスタン | 5500 キルギスタン |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086