最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | ロシア |
型式 | SL-GR-2.100 | SL-GR-2.200 | SL-GR PET | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
カテゴリ | ストランド | |||||
タイプ | ||||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | ||||||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1100x735x1500 ミャンマー | 1180x700x1570 ミャンマー | 2175x1847x5153 ミャンマー | |||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | 420 キルギスタン | 600 キルギスタン | 1800 キルギスタン | |||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315