最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | 5.5 kW |
地域: | トルコ |
型式 | Pelletizer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
カテゴリ | ダイフェース | |||||
タイプ | ||||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 5.5 kW | |||||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul