最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | トルコ |
型式 | GK200 | GK250 | GK430 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
カテゴリ | ||||||
タイプ | ||||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | ||||||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | ||||||
Velimeşe Mah., Köşk Sk. No.: 3-5, Ergene, Tekirdağ