最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | 1.5-7.5 kW |
地域: | 中国 |
型式 | PL-100 | PL-140 | PL-160 | PL-180 | PL-200 | PL-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 100 キログラム/時間 | 120 キログラム/時間 | 150 キログラム/時間 | 180 キログラム/時間 | 200 キログラム/時間 | 500 キログラム/時間 |
カテゴリ | ||||||
タイプ | ||||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 7.5 kW |
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | 170 キルギスタン | 190 キルギスタン | 270 キルギスタン | 291 キルギスタン | 280 キルギスタン | 350 キルギスタン |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000