最大ストランド数: | -- |
---|---|
モーター力: | 1.1-7.5 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | PSF08 | PSF20 | PSF35 | PSF60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 12 - 80 キログラム/時間 | 40 - 250 キログラム/時間 | 110 - 700 キログラム/時間 | 1200 キログラム/時間 | ||
カテゴリ | ダイフェース | |||||
タイプ | 水封式 | |||||
カット | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 1.1 kW | 2.25 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | ||
ペレット化パラメータ | ||||||
最大ストランド数 | ||||||
引き込み速度範囲 | ||||||
標準ペレット長さ | ||||||
カッティングローター径 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
引き込み切断幅 | ||||||
質量 | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853