シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 75-200 kW |
地域: | トルコ |
型式 | SHD-800T | SHD-1000T | SHD-1500T | SHD-2000T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 | 1800 - 2600 キログラム/時間 | ||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 75 kW | 90 kW | 110 - 132 kW | 160 - 200 kW | ||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 450 ミャンマー | 550 ミャンマー | 550 ミャンマー | 550 ミャンマー | ||
ローター長さ | 850 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1600 ミャンマー | 2000 ミャンマー | ||
ローター速度 | 70 - 120 回転/分 | 70 - 120 回転/分 | 70 - 120 回転/分 | 70 - 120 回転/分 | ||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 60 - 64 数 | 60 数 | 80 数 | 105 数 | ||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 6 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 | ||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul