シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 22-220 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | KK-220 | KK-400 | KK-480 | KK-650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | ||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | ||
ラム | はい | はい | はい | はい | ||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 22 kW | 37 - 90 kW | 150 - 180 kW | 220 kW | ||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 220 ミャンマー | 400 ミャンマー | 480 ミャンマー | 650 ミャンマー | ||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | 78 回転/分 | 78 回転/分 | 78 回転/分 | 78 回転/分 | ||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 23 数 | 46 - 80 数 | 94 - 120 数 | 150 数 | ||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 4 数 | 10 数 | 14 数 | 16 数 | ||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 550x600 ミャンマー | 850x1600 ミャンマー | 1000x2100 ミャンマー | 1200x2500 ミャンマー | ||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | ||||||
No.10-5, Tianzainei Ln., Sangang Rd., Longjing Dist, Taichung City 43444