シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 37.29-111.86 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | JKM-610S | JKM-805S | JKM-1000S | JKM-1200S | JKM-1500S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 37.29 kW | 44.74 kW | 111.86 kW | 111.86 kW | 111.86 kW | |
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 19 数 | 16 数 | 20 数 | 24 数 | 30 数 | |
回転ナイフ寸法 | 32 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | |
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 610x450 ミャンマー | 805x900 ミャンマー | 1000x900 ミャンマー | 1200x900 ミャンマー | 1500x900 ミャンマー | |
ホッパー容量 | ||||||
質量 | ||||||
No. 62., 34th Rd.,Taichung Industrial Park, Taichung 407