シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 5.5-60 kW |
地域: | 中国 |
型式 | SWP-200 | SWP-360 | SWP-400 | SWP-600 | SWP-800 | SWP-1000 | SWP-1200 | SWP-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||
一般的なデータ | ||||||||
製品保証 | ||||||||
処理能力 | 100 - 300 キログラム/時間 | 200 - 400 キログラム/時間 | 300 - 500 キログラム/時間 | 400 - 600 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 | 1200 - 1500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | ||||||||
ラム | ||||||||
モーター&駆動 | ||||||||
モーター力 | 5.5 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
駆動方式 | ||||||||
シャフト/ローター | ||||||||
シャフト数 | ||||||||
ロータ直径 | 200 ミャンマー | 360 ミャンマー | 400 ミャンマー | 500 ミャンマー | 550 ミャンマー | 600 ミャンマー | 650 ミャンマー | 700 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||
ローター速度 | ||||||||
ナイフ | ||||||||
回転ナイフ数 | ||||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||||
固定ナイフ数 | ||||||||
寸法&重量 | ||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||||
ホッパー容量 | ||||||||
質量 | ||||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621