シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 18.4 kW |
地域: | オーストリア |
型式 | Seda Plastic Shredder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 18.4 kW | |||||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | 11 - 14 回転/分 | |||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 620x840 ミャンマー | |||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 1800 キルギスタン | |||||
Schwendter Straße 10, 6345 Kössen