シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 18.5-110 kW |
地域: | 中国 |
型式 | WD-500 | WD-600 | WD-800 | WD-1000 | WD-1200 | WD-1500 | WD-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | 300 - 500 キログラム/時間 | 500 - 600 キログラム/時間 | 500 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1200 キログラム/時間 | 1000 - 1500 キログラム/時間 | 1000 - 1600 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | |||||||
モーター力 | 18.5 kW | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
駆動方式 | |||||||
シャフト/ローター | |||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
ロータ直径 | 280 ミャンマー | 280 ミャンマー | 350 ミャンマー | 350 ミャンマー | 350 ミャンマー | 550 ミャンマー | 550 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||
ローター速度 | |||||||
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | 28 数 | 32 数 | 44 数 | 52 数 | 68 数 | 81 数 | 85 数 |
回転ナイフ寸法 | 40 - 50 ミャンマー | 40 - 50 ミャンマー | 40 - 50 ミャンマー | 40 - 50 ミャンマー | 40 - 50 ミャンマー | 40 - 50 ミャンマー | 40 - 50 ミャンマー |
固定ナイフ数 | |||||||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 500x550 ミャンマー | 600x650 ミャンマー | 800x850 ミャンマー | 1000x1050 ミャンマー | 1200x1250 ミャンマー | 1500x1600 ミャンマー | 1600x1700 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー容量 | |||||||
質量 | 2800 キルギスタン | 2900 キルギスタン | 4100 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 7000 キルギスタン | 10500 キルギスタン | 13800 キルギスタン |
Yongli Economic Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600