プレス力: | 60-250 トン |
---|---|
モーター力: | 29.82-129 kW |
地域: | インド |
型式 | 60/1100-800-2000 | 60/750-850-1700 | 80 | 100 | 120 | 150/1100-800-2100 | 150/1100-1100-2100 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||
一般的なデータ | |||||||||
製品保証 | |||||||||
カテゴリ | 水平型 | ||||||||
自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | |||||||||
処理能力 | 2 - 4 トン/時間 | 2 - 4 トン/時間 | 4 - 7 トン/時間 | 6 - 7 トン/時間 | 7 - 9 トン/時間 | 10 - 12 トン/時間 | 13 - 18 トン/時間 | 18 - 22 トン/時間 | 20 - 25 トン/時間 |
サイクル時間 | |||||||||
モーダー&電力 | |||||||||
モーター力 | 29.82 kW | 29.82 kW | 44.74 kW | 59.65 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 129 kW |
電力供給 | |||||||||
ベールデータ | |||||||||
プレス力 | 60 トン | 60 トン | 80 トン | 100 トン | 120 トン | 150 トン | 150 トン | 200 トン | 250 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 |
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1100x800x2000 ミャンマー | 750x850x1700 ミャンマー | 800x1100x2000 ミャンマー | 1100x800x2100 ミャンマー | 1100x800x2100 ミャンマー | 1100x800x2100 ミャンマー | 1100x1100x2100 ミャンマー | 1100x1100x2800 ミャンマー | 1100x1200x2800 ミャンマー |
ベール重量 | |||||||||
寸法&重量 | |||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 8200x4000x3600 ミャンマー | 6600x2800x2200 ミャンマー | 8000x3410x2400 ミャンマー | 9300x4180x4050 ミャンマー | 10500x4350x4000 ミャンマー | 11000x4400x5100 ミャンマー | 11000x4400x5100 ミャンマー | 11000x5000x5100 ミャンマー | 11500x4500x5100 ミャンマー |
供給側開口寸法(高さx幅) | |||||||||
質量 | |||||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107