プレス力: | 3.72-18.64 トン |
---|---|
モーター力: | 10-45 kW |
地域: | ブラジル |
型式 | PAV80 | PAV100 | PAV200 | PAV250 | PAV300 | PAV350 | PAV400 | PAV500 | PAV600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||
一般的なデータ | |||||||||
製品保証 | |||||||||
カテゴリ | 垂直型 | ||||||||
自動化 | |||||||||
エンドタイプ | |||||||||
ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生産データ | |||||||||
処理能力 | 0.8 トン/時間 | 0.96 トン/時間 | 1.5 トン/時間 | 1.65 トン/時間 | 1.6 トン/時間 | 1.8 トン/時間 | 1.5 トン/時間 | 1.8 トン/時間 | 2.1 トン/時間 |
サイクル時間 | |||||||||
モーダー&電力 | |||||||||
モーター力 | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 45 kW |
電力供給 | 3フェーズ | 3フェーズ | 3フェーズ | 3フェーズ | 3フェーズ | 3フェーズ | 3フェーズ | 3フェーズ | 3フェーズ |
ベールデータ | |||||||||
プレス力 | 3.72 トン | 3.72 トン | 5.59 トン | 7.45 トン | 7.45 トン | 11.18 トン | 14.91 トン | 14.91 トン | 18.64 トン |
ストラップ付きワイヤー の数 | |||||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 400x600x700 ミャンマー | 500x750x800 ミャンマー | 600x800x800 ミャンマー | 600x1000x1000 ミャンマー | 600x1100x1000 ミャンマー | 800x1100x1000 ミャンマー | 1000x1100x1000 ミャンマー | 1000x1200x1200 ミャンマー | 1000x1300x1200 ミャンマー |
ベール重量 | 100 キルギスタン | 120 キルギスタン | 250 キルギスタン | 330 キルギスタン | 400 キルギスタン | 450 キルギスタン | 500 キルギスタン | 600 キルギスタン | 700 キルギスタン |
寸法&重量 | |||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 500x700x2550 ミャンマー | 600x850x2550 ミャンマー | 700x900x2700 ミャンマー | 700x1100x3300 ミャンマー | 700x1200x3300 ミャンマー | 900x1200x3300 ミャンマー | 1100x1400x3300 ミャンマー | 1300x1500x4100 ミャンマー | 1300x1500x4100 ミャンマー |
供給側開口寸法(高さx幅) | |||||||||
質量 | 628 キルギスタン | 725 キルギスタン | 875 キルギスタン | 1215 キルギスタン | 1526 キルギスタン | 1660 キルギスタン | 1795 キルギスタン | 1950 キルギスタン | 2150 キルギスタン |
Rua Cadete Reno Guido Longo Júnior 409, Bairro Boqueirão, 81650-150 Curitiba, PR