プレス力: | 30-45 トン |
---|---|
モーター力: | 11-18.4 kW |
地域: |
スペイン
![]() |
型式 | JS-800VL/30 | JS-800VL/35 | JS-800VL/45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般的なデータ | ||||||
カテゴリ | 水平型 | |||||
エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | |||
ツインラム | No | No | No | |||
生産データ | ||||||
処理能力 | 3.8 トン/時間 | 6.4 トン/時間 | 5.2 トン/時間 | |||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | 11 kW | 14.7 kW | 18.4 kW | |||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | 30 トン | 35 トン | 45 トン | |||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 720x800 ミャンマー | 720x800 ミャンマー | 720x800 ミャンマー | |||
寸法&重量 | ||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | 1500x800 ミャンマー | 1500x800 ミャンマー | 1500x800 ミャンマー |
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante