モーター力: | 45-185 kW |
---|---|
ロータ直径: | 450-800 ミャンマー |
地域: |
トルコ
![]() |
型式 | MBGM 60/45 | MBGM 80/50 | MBGM 100/65 | MBGM 125/70 | MBGM 150/80 | MBGM 160/80 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般的なデータ | ||||||
処理能力 | 500 - 700 キログラム/時間 | 700 - 900 キログラム/時間 | 1000 - 1400 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 | 2000 - 2500 キログラム/時間 | 2250 - 2750 キログラム/時間 |
モーター | ||||||
モーター力 | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 132 - 185 kW | 160 - 185 kW |
ローター | ||||||
ロータ直径 | 450 ミャンマー | 500 ミャンマー | 650 ミャンマー | 700 ミャンマー | 800 ミャンマー | 800 ミャンマー |
寸法&重量 | ||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 570x650 ミャンマー | 770x800 ミャンマー | 970x850 ミャンマー | 1220x1000 ミャンマー | 1470x1200 ミャンマー | 1570x1200 ミャンマー |
Kavaklı Mah., 5006 Sk. No.: 9, Silivri, İstanbul