モーター力: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 台湾 |
型式 | WS-512C/B | WS-514C/B | WS-516C/B | WS-518C/B | WS-520C/B | WS-524C/B | WS-528C/B | WS-532C/B | WS-536C/B | WS-540C/B | WS-548C/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||
製品保証 | |||||||||||
処理能力 | 100 - 200 キログラム/時間 | 150 - 250 キログラム/時間 | 200 - 300 キログラム/時間 | 300 - 400 キログラム/時間 | 310 - 500 キログラム/時間 | 400 - 600 キログラム/時間 | 500 - 700 キログラム/時間 | 600 - 900 キログラム/時間 | 700 - 1000 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 900 - 1500 キログラム/時間 |
スクリーン径 | |||||||||||
モーター | |||||||||||
モーター力 | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
ローター | |||||||||||
ロータ直径 | |||||||||||
ローター長さ | |||||||||||
ローター長さ | |||||||||||
ナイフ | |||||||||||
回転ナイフ数 | 21 数 | 21 数 | 21 数 | 21 数 | 21 数 | 30 数 | 30 数 | 36 数 | 36 数 | 45 数 | 51 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | |||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1150x680x1320 ミャンマー | 1300x790x1450 ミャンマー | 1300x840x1450 ミャンマー | 1550x940x1760 ミャンマー | 1550x990x1760 ミャンマー | 1650x1090x1760 ミャンマー | 1800x1400x2000 ミャンマー | 1800x1500x2000 ミャンマー | 1800x1600x2000 ミャンマー | 2200x1800x2300 ミャンマー | 2200x2000x2300 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 300x230 ミャンマー | 350x260 ミャンマー | 400x260 ミャンマー | 450x330 ミャンマー | 500x330 ミャンマー | 600x330 ミャンマー | 700x380 ミャンマー | 800x500 ミャンマー | 900x500 ミャンマー | 1000x500 ミャンマー | 1200x500 ミャンマー |
質量 | 500 キルギスタン | 600 キルギスタン | 700 キルギスタン | 1000 キルギスタン | 1200 キルギスタン | 1500 キルギスタン | 2500 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 4000 キルギスタン | 4500 キルギスタン | 5000 キルギスタン |
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435