モーター力: | -- |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | 中国 |
型式 | SJ-250 | SJ-300 | SJ-400 | SJ-500 | SJ-650 | SJ-800 | SJ-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | |||||||
スクリーン径 | 8 - 22 ミャンマー | 8 - 22 ミャンマー | 8 - 22 ミャンマー | 8 - 22 ミャンマー | 8 - 22 ミャンマー | 8 - 22 ミャンマー | 8 - 22 ミャンマー |
モーター | |||||||
モーター力 | |||||||
ローター | |||||||
ロータ直径 | |||||||
ローター長さ | |||||||
ローター長さ | |||||||
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||||||
質量 | |||||||
No.168 Xiachang Industrial Area, Feiyun Town, Ruian City, Zhejiang