モーター力: | 1.49 kW |
---|---|
ロータ直径: | -- |
地域: | インド |
型式 | PSS-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 10 - 15 キログラム/時間 | |||||
スクリーン径 | ||||||
モーター | ||||||
モーター力 | 1.49 kW | |||||
ローター | ||||||
ロータ直径 | ||||||
ローター長さ | 250 ミャンマー | |||||
ローター長さ | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 240x250 ミャンマー | |||||
質量 | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059