モーター力: | 132-315 kW |
---|---|
ロータ直径: | 830-930 ミャンマー |
地域: | イタリア |
型式 | E200909 | E200509 | E200808 | E200508 | E150909 | E150808 | E150509 | E150508 | E120808 | E120508 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||
製品保証 | ||||||||||
処理能力 | ||||||||||
スクリーン径 | ||||||||||
モーター | ||||||||||
モーター力 | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 200 kW | 132 - 200 kW |
ローター | ||||||||||
ロータ直径 | 930 ミャンマー | 930 ミャンマー | 830 ミャンマー | 830 ミャンマー | 930 ミャンマー | 830 ミャンマー | 930 ミャンマー | 830 ミャンマー | 830 ミャンマー | 830 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||||||
ローター長さ | 305 回転/分 | 305 回転/分 | 305 回転/分 | 305 回転/分 | 305 回転/分 | 305 回転/分 | 305 回転/分 | 305 回転/分 | 388 回転/分 | 388 回転/分 |
ナイフ | ||||||||||
回転ナイフ数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 |
回転ナイフ寸法 | ||||||||||
固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
寸法&重量 | ||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 3500x3400x5000 ミャンマー | 3500x3400x5000 ミャンマー | 3500x3400x5000 ミャンマー | 3500x3400x5000 ミャンマー | 3300x2900x5000 ミャンマー | 3300x2900x5000 ミャンマー | 3300x2900x5000 ミャンマー | 3300x2900x5000 ミャンマー | 3300x2600x5000 ミャンマー | 3300x2900x5000 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||
ホッパー開口寸法(高さx幅) | 2000x920 ミャンマー | 2000x500 ミャンマー | 2000x820 ミャンマー | 2000x500 ミャンマー | 1500x920 ミャンマー | 1500x820 ミャンマー | 1500x500 ミャンマー | 1500x500 ミャンマー | 1200x820 ミャンマー | 1200x500 ミャンマー |
質量 | 32000 キルギスタン | 30000 キルギスタン | 27000 キルギスタン | 25000 キルギスタン | 25000 キルギスタン | 20000 キルギスタン | 23000 キルギスタン | 18000 キルギスタン | 16000 キルギスタン | 15000 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona