シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 55.93-149.14 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | CW40-D2Y | CW-40DY | CW80-2DY | CW80-DY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW | ||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 620 ミャンマー | 410 ミャンマー | 680 ミャンマー | 620 ミャンマー | ||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | 100 - 120 回転/分 | 100 - 120 回転/分 | 100 - 120 回転/分 | 100 - 120 回転/分 | ||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | 78 数 | 110 数 | 39 数 | |||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | 6 数 | 4 数 | 6 数 | |||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 735x1550 ミャンマー | 378x1255 ミャンマー | 654x1585 ミャンマー | 638x1555 ミャンマー | ||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | ||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City