シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 7.46-223.71 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | SD-19510 | SD-19515 | SD-24520 | SD-24530 | SD-29530 | SD-29540 | SD-29550 | SD-34550 | SD-34560 | SD-39575 | SD-395100 | SD-395150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||
処理能力 | ||||||||||||
スクリーン径 | ||||||||||||
ラム | ||||||||||||
モーター&駆動 | ||||||||||||
モーター力 | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 149.14 - 223.71 kW |
駆動方式 | ||||||||||||
シャフト/ローター | ||||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | ||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||
ローター速度 | ||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||
回転ナイフ数 | 15 - 18 数 | 20 - 24 数 | 20 - 24 数 | 28 数 | 24 数 | 24 - 32 数 | 30 - 40 数 | 16 - 20 数 | 24 - 30 数 | 16 - 24 数 | 20 - 30 数 | 25 - 30 数 |
回転ナイフ寸法 | 25 - 30 ミャンマー | 25 - 30 ミャンマー | 25 - 30 ミャンマー | 30 ミャンマー | 30 ミャンマー | 30 - 40 ミャンマー | 30 - 40 ミャンマー | 40 - 50 ミャンマー | 40 - 50 ミャンマー | 40 - 60 ミャンマー | 40 - 60 ミャンマー | 50 - 60 ミャンマー |
固定ナイフ数 | ||||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 500x456 ミャンマー | 500x606 ミャンマー | 630x606 ミャンマー | 630x846 ミャンマー | 750x726 ミャンマー | 750x966 ミャンマー | 750x1206 ミャンマー | 850x806 ミャンマー | 850x1206 ミャンマー | 1000x966 ミャンマー | 1000x1206 ミャンマー | 1000x1506 ミャンマー |
ホッパー容量 | ||||||||||||
質量 | ||||||||||||
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435