シャフト数: | -- |
---|---|
モーター力: | 11-22 kW |
地域: | ドイツ |
型式 | DS4 | DS4 lang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | ||||||
処理能力 | 300 キログラム/時間 | 700 キログラム/時間 | ||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | ||||||
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | 11 - 22 kW | 11 - 22 kW | ||||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | ||||||
ロータ直径 | 100 ミャンマー | 100 ミャンマー | ||||
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | ||||||
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 2300x1650x2500 ミャンマー | 2300x1650x2500 ミャンマー | ||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 1960x760 ミャンマー | 2390x750 ミャンマー | ||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 1200x1050 ミャンマー | 1400x1050 ミャンマー | ||||
ホッパー容量 | ||||||
質量 | 2000 キルギスタン | 2300 キルギスタン | ||||
Germakehre 7, 25479 Ellerau