シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | -- |
地域: | 米国 |
型式 | 42 | 52 15'' | 62 15'' | 52 20'' | 62 20'' | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
処理能力 | ||||||
スクリーン径 | ||||||
ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モーター&駆動 | ||||||
モーター力 | ||||||
駆動方式 | ||||||
シャフト/ローター | ||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
ロータ直径 | 381 ミャンマー | 381 ミャンマー | 381 ミャンマー | 508 ミャンマー | 508 ミャンマー | 508 ミャンマー |
ローター長さ | ||||||
ローター速度 | 110 - 130 回転/分 | 110 - 130 回転/分 | 110 - 130 回転/分 | 110 - 130 回転/分 | 110 - 130 回転/分 | 110 - 130 回転/分 |
ナイフ | ||||||
回転ナイフ数 | ||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||
固定ナイフ数 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 2774x2217x2451 ミャンマー | 3155x2586x2451 ミャンマー | 4171x2954x2451 ミャンマー | 3155x2670x2451 ミャンマー | 4171x2954x2451 ミャンマー | 5339x3424x2578 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 1321x1067 ミャンマー | 1524x1321 ミャンマー | 2032x1575 ミャンマー | 1524x1321 ミャンマー | 2032x1575 ミャンマー | 2565x1854 ミャンマー |
ホッパー容量 | 2011 リットル | 2803 リットル | 4559 リットル | 3058 リットル | 4955 リットル | 7362 リットル |
質量 | 8500 キルギスタン | 11000 キルギスタン | 13000 キルギスタン | 12500 キルギスタン | 14500 キルギスタン | 17500 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
4237 Produce Road, Louisville, KY 40218