シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 7.5-372 kW |
地域: | 米国 |
型式 | Dual-Shear® M45E | Dual-Shear® M50E | Dual-Shear® M55E | Dual-Shear® M55SD | Dual-Shear® M55H | Dual-Shear® M70E | Dual-Shear® M70SD | Dual-Shear® M70H | Dual-Shear® M85E | Dual-Shear® M85SD | Dual-Shear® M85H | Dual-Shear® M100E | Dual-Shear® M100SD | Dual-Shear® M100H | Dual-Shear® M120E | Dual-Shear® M120SD | Dual-Shear® M120H | Dual-Shear® M140-ED | Dual-Shear® M140-HD | Dual-Shear® M160-ED | Dual-Shear® M160-HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||||||||||
処理能力 | |||||||||||||||||||||
スクリーン径 | |||||||||||||||||||||
ラム | |||||||||||||||||||||
モーター&駆動 | |||||||||||||||||||||
モーター力 | 7.5 kW | 19 kW | 23 - 30 kW | 37 kW | 23 - 30 kW | 45 - 56 kW | 90 kW | 45 - 56 kW | 75 - 113 kW | 112 kW | 75 - 113 kW | 149 kW | 149 kW | 149 kW | 186 - 224 kW | 224 kW | 186 - 300 kW | 298 kW | 298 kW | 372 kW | 372 kW |
駆動方式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 | |
シャフト/ローター | |||||||||||||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | 248 ミャンマー | 290 ミャンマー | 290 ミャンマー | 290 ミャンマー | 290 ミャンマー | 365 ミャンマー | 365 ミャンマー | 365 ミャンマー | 460 ミャンマー | 460 ミャンマー | 460 ミャンマー | 530 ミャンマー | 530 ミャンマー | 530 ミャンマー | 610 ミャンマー | 610 ミャンマー | 610 ミャンマー | 690 ミャンマー | 690 ミャンマー | 850 ミャンマー | 850 ミャンマー |
ローター長さ | |||||||||||||||||||||
ローター速度 | |||||||||||||||||||||
ナイフ | |||||||||||||||||||||
回転ナイフ数 | |||||||||||||||||||||
回転ナイフ寸法 | 25 ミャンマー | 25 ミャンマー | 25 ミャンマー | 25 ミャンマー | 25 ミャンマー | 38 ミャンマー | 38 ミャンマー | 38 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー |
固定ナイフ数 | |||||||||||||||||||||
寸法&重量 | |||||||||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 1816x745x1838 ミャンマー | 2616x1676x2642 ミャンマー | 3105x1180x2551 ミャンマー | 3105x1180x2551 ミャンマー | 2560x1180x2551 ミャンマー | 3935x1520x2864 ミャンマー | 3935x1520x2864 ミャンマー | 3232x1520x2864 ミャンマー | 4166x1622x2981 ミャンマー | 4166x1622x2981 ミャンマー | 3357x1622x2981 ミャンマー | 4891x1661x3159 ミャンマー | 4891x1661x3159 ミャンマー | 3937x1661x3159 ミャンマー | 5359x1825x3251 ミャンマー | 5359x1825x3251 ミャンマー | 4216x1825x3200 ミャンマー | 5850x2275x4175 ミャンマー | 4600x2275x4175 ミャンマー | 6223x2032x4293 ミャンマー | 6020x2032x4293 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 485x485 ミャンマー | 635x580 ミャンマー | 760x580 ミャンマー | 760x580 ミャンマー | 760x580 ミャンマー | 1015x725 ミャンマー | 1015x725 ミャンマー | 1015x725 ミャンマー | 1320x890 ミャンマー | 1320x890 ミャンマー | 1320x890 ミャンマー | 1600x1065 ミャンマー | 1600x1065 ミャンマー | 1600x1065 ミャンマー | 1600x1168 ミャンマー | 1600x1168 ミャンマー | 1600x1168 ミャンマー | 1900x1320 ミャンマー | 1900x1320 ミャンマー | 1900x1625 ミャンマー | 1900x1625 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 660x660 ミャンマー | 1000x882 ミャンマー | 1290x1055 ミャンマー | 1290x1055 ミャンマー | 1290x1055 ミャンマー | 1700x1400 ミャンマー | 1700x1400 ミャンマー | 1700x1400 ミャンマー | 1708x1500 ミャンマー | 1708x1500 ミャンマー | 2000x1500 ミャンマー | 2225x1579 ミャンマー | 2225x1579 ミャンマー | 2502x1562 ミャンマー | 1905x1650 ミャンマー | 1905x1650 ミャンマー | 1905x1650 ミャンマー | 2440x1755 ミャンマー | 2440x1755 ミャンマー | 3660x2440 ミャンマー | 3660x2440 ミャンマー |
ホッパー容量 | |||||||||||||||||||||
質量 | 930 キルギスタン | 1659 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 2000 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 5000 キルギスタン | 4550 キルギスタン | 4600 キルギスタン | 7031 キルギスタン | 7031 キルギスタン | 7740 キルギスタン | 12247 キルギスタン | 12247 キルギスタン | 10800 キルギスタン | 15800 キルギスタン | 15800 キルギスタン | 13500 キルギスタン | 19800 キルギスタン | 19800 キルギスタン | 33113 キルギスタン | 33113 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070