プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 167.78 kW |
地域: | 米国 |
型式 | WB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | 10 年 | |||||
カテゴリ | 水平型 | |||||
自動化 | ||||||
エンドタイプ | オープンエンド | |||||
ツインラム | はい | |||||
生産データ | ||||||
処理能力 | ||||||
サイクル時間 | 10 秒 | |||||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | 167.78 kW | |||||
電力供給 | ||||||
ベールデータ | ||||||
プレス力 | ||||||
ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1143x1524x762 ミャンマー | |||||
ベール重量 | ||||||
寸法&重量 | ||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
質量 | ||||||
800 E Center St., Bellevue, OH 44811