プレス力: | -- |
---|---|
モーター力: | 167.78 kW |
地域: |
米国
![]() |
型式 | NB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般的なデータ | ||||||
製品保証 | 10 年 | |||||
カテゴリ | 水平型 | |||||
エンドタイプ | オープンエンド | |||||
ツインラム | はい | |||||
生産データ | ||||||
処理能力 | 3 - 19 トン/時間 | |||||
サイクル時間 | 28 秒 | |||||
モーダー&電力 | ||||||
モーター力 | 167.78 kW | |||||
ベールデータ | ||||||
ベール寸法 長さx幅x高さ | 1524x1143x762 ミャンマー | |||||
寸法&重量 | ||||||
供給側開口寸法(高さx幅) | 2286x1092 ミャンマー |
800 E Center St., Bellevue, OH 44811