シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 14.91-29.83 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | GS-328/3020 | GS-328/6010 | GS-328/4015 | GS-328/3028 | GS-328/6014 | GS-328/3032 | GS-328/6016 | GS-350/3030 | GS-350/3024 | GS-350/6012 | GS-350/3040 | GS-350/4030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||
処理能力 | ||||||||||||
スクリーン径 | ||||||||||||
ラム | ||||||||||||
モーター&駆動 | ||||||||||||
モーター力 | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW |
駆動方式 | ||||||||||||
シャフト/ローター | ||||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | ||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||
ローター速度 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 40 回転/分 | 12 - 40 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 |
ナイフ | ||||||||||||
回転ナイフ数 | 20 数 | 10 数 | 15 数 | 28 数 | 14 数 | 32 数 | 16 数 | 30 数 | 24 数 | 12 数 | 40 数 | 30 数 |
回転ナイフ寸法 | 30 ミャンマー | 60 ミャンマー | 40 ミャンマー | 30 ミャンマー | 60 ミャンマー | 30 ミャンマー | 60 ミャンマー | 30 ミャンマー | 30 ミャンマー | 60 ミャンマー | 30 ミャンマー | 40 ミャンマー |
固定ナイフ数 | ||||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 610x606 ミャンマー | 610x606 ミャンマー | 610x606 ミャンマー | 610x846 ミャンマー | 610x846 ミャンマー | 610x966 ミャンマー | 610x966 ミャンマー | 620x906 ミャンマー | 620x726 ミャンマー | 620x726 ミャンマー | 620x1206 ミャンマー | 620x1206 ミャンマー |
ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||||||||
ホッパー容量 | ||||||||||||
質量 | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439