シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 22.37-93.21 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | GS-390/3030 | GS-390/6015 | GS-390/3036 | GS-390/6018 | GS-390/3040 | GS-390/4030 | GS-390/6020 | GS-390/3047 | GS-390/4037 | GS-390/3050 | GS-390/6025 | GS-440/4030 | GS-440/3040 | GS-440/3050 | GS-440/4035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||||||||||
一般的なデータ | |||||||||||||||
製品保証 | |||||||||||||||
処理能力 | |||||||||||||||
スクリーン径 | |||||||||||||||
ラム | |||||||||||||||
モーター&駆動 | |||||||||||||||
モーター力 | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW |
駆動方式 | |||||||||||||||
シャフト/ローター | |||||||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | |||||||||||||||
ローター長さ | |||||||||||||||
ローター速度 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 | 12 - 30 回転/分 |
ナイフ | |||||||||||||||
回転ナイフ数 | 30 数 | 15 数 | 36 数 | 18 数 | 40 数 | 30 数 | 20 数 | 47 数 | 37 数 | 50 数 | 25 数 | 30 数 | 40 数 | 50 数 | 35 数 |
回転ナイフ寸法 | 30 ミャンマー | 60 ミャンマー | 30 ミャンマー | 60 ミャンマー | 30 ミャンマー | 40 ミャンマー | 60 ミャンマー | 30 ミャンマー | 40 ミャンマー | 30 ミャンマー | 60 ミャンマー | 40 ミャンマー | 30 ミャンマー | 30 ミャンマー | 40 ミャンマー |
固定ナイフ数 | |||||||||||||||
寸法&重量 | |||||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||||||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 720x906 ミャンマー | 720x906 ミャンマー | 720x1086 ミャンマー | 720x1086 ミャンマー | 720x1206 ミャンマー | 720x1206 ミャンマー | 720x1206 ミャンマー | 720x1416 ミャンマー | 720x1486 ミャンマー | 720x1506 ミャンマー | 720x1506 ミャンマー | 760x1206 ミャンマー | 760x1206 ミャンマー | 760x1506 ミャンマー | 760x1406 ミャンマー |
ホッパー容量 | |||||||||||||||
質量 | |||||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439