シャフト数: | 2 |
---|---|
モーター力: | 55.93-223.71 kW |
地域: | 台湾 |
型式 | GS-490/4032 | GS-490/3050 | GS-490/6025 | GS-490/6030 | GS-520/6020 | GS-520/4030 | GS-520/4037 | GS-520/8015 | GS-520/3048 | GS-520/6025 | GS-520/3050 | GS-520/6030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | ||||||||||||
一般的なデータ | ||||||||||||
製品保証 | ||||||||||||
処理能力 | ||||||||||||
スクリーン径 | ||||||||||||
ラム | ||||||||||||
モーター&駆動 | ||||||||||||
モーター力 | 74.57 - 111.86 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 223.71 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW |
駆動方式 | ||||||||||||
シャフト/ローター | ||||||||||||
シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
ロータ直径 | ||||||||||||
ローター長さ | ||||||||||||
ローター速度 | ||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||
回転ナイフ数 | ||||||||||||
回転ナイフ寸法 | ||||||||||||
固定ナイフ数 | ||||||||||||
寸法&重量 | ||||||||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 860x1286 ミャンマー | 860x1506 ミャンマー | 860x1506 ミャンマー | 860x1806 ミャンマー | 910x1206 ミャンマー | 910x1386 ミャンマー | 910x1486 ミャンマー | 910x1206 ミャンマー | 910x1446 ミャンマー | 910x1506 ミャンマー | 910x1506 ミャンマー | 910x1806 ミャンマー |
ホッパー容量 | ||||||||||||
質量 | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439